Cachoeiras, trilhas, paisagens naturais, parques, museus e monumentos, o estado de Goiás traz muita história e oportunidades de imersão cultural. Berço de riquezas naturais, paisagens deslumbrantes e regiões históricas, as terras goianas conquistam os adeptos por viagens, que pode ser vivenciada desde o planalto das cidades às serras das regiões montanhosas. É aqui que fica o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, point do ecoturismo local. Goiás também propicia a chance de conhecer sua construção e curiosidades através das cidades históricas. Parte da história local passa pelo nascimento da poetisa e uma das maiores referências da literatura em todo o Brasil, Cora Coralina. Viajar é pra todos. Então aproveite e conheça o estado de Goiás.
Alto Paraíso de Goiás
Caldas Novas
Goiânia
Rio Quente
Descubra Goiás
Mapas
de Goiás
Hino
Letra: José Mendonça Teles
Melodia: Joaquim Jayme
No coração do Brasil,
Domínio da primavera,
Se estende a terra goiana,
Que nos legou Anhanguera.
O bandeirante, atrevido,
Desbravador do sertão,
em cada pedra abalada,
Deixou da audácia um padrão.
Em cada pico azulado,
No dorso da serra erguido,
Recorda a lenda encantada
De algum tesouro escondido.
Outrora a terra, esquecida,
Mas sempre augusta no porte,
Viveu a lei do destino,
Vergada aos lances da sorte.
Depois, volvida, alentada
Do grato influxo estafante
Do vil metal reluzente,
Tornou-se Estado possante.
E hoje, estante, orgulhosa,
No labutar do progresso,
Riquezas , dons naturais
Ostenta em vasto recesso.
Este céu tão estrelado,
Este solo tão fecundo
Parecem provar destino
De ser o solar do mundo.
Este clima salutar,
Esta brisa embalsamada,
Noite e dia, são cantadas
Nos trinos das passaradas.
Seus lindos bosques nativos,
Orlando campos e montes,
Ao sol ocultando c’a sombra,
A clara tinta das fontes.
Buritizais alinhados,
Quais batalhões da natura,
Ali defendem co’os leques,
Da chã leveza e frescura.
De sul a norte, afinal,
Da natureza no arquivo,
A fauna, a flora se enlaçam
Em doce amplexo festivo.
Este solo que pisamos
Hoje, em fraternal abraço,
É berço da liberdade,
Da Pátria Amada um pedaço.
Outrora fora o retiro
Dos filhos do Mucunana;
Mas hoje a terra, exaltada,
É a nossa Pátria Goiana.
Goianos, nobres, altivos,
Da liberdade alentados,
Jamais consentem que os touros
Da Pátria sejam pisados.
Cantemos todos, unidos,
Da liberdade a vitória.
Mais um padrão ajuntemos
Aos faustos da nossa história.
Salve plêiade cintilante
De patriotas goianos
Que em sulcos e bênçãos pátrias
Conquistam louros, ufanos.
Desperta além, mocidade,
A voz do grande ideal
De fazer Goiás fulgir
No vasto Brasil Central.
Viva o Brasil respeitado,
Como Nação Soberana.
Viva o progresso encetado
Na bela terra goiana.
246 Municípios
(Distância da Capital)
| Abadia de Goiás | 24km |
| Abadiânia | 88km |
| Acreúna | 157km |
| Adelândia | 108km |
| Água Fria de Goiás | 286km |
| Água Limpa | 195km |
| Águas Lindas de Goiás | 193km |
| Alexânia | 114km |
| Aloândia | 137km |
| Alto Horizonte | 347km |
| Alto Paraíso de Goiás | 418km |
| Alvorada do Norte | 456km |
| Amaralina | 389km |
| Americano do Brasil | 107km |
| Amorinópolis | 255km |
| Anápolis | 57km |
| Anhanguera | 270km |
| Anicuns | 84km |
| Aparecida de Goiânia | 18km |
| Aparecida do Rio Doce | 304km |
| Aporé | 63km |
| Araçu | 9km |
| Aragarças | 12km |
| Aragoiânia | 8km |
| Araguapaz | 61km |
| Arenópolis | 92km |
| Aruanã | 15km |
| Aurilândia | 56km |
| Avelinópolis | 74km |
| Baliza | 420km |
| Barro Alto | 249km |
| Bela Vista de Goiás | 51km |
| Bom Jardim de Goiás | 373km |
| Bom Jesus de Goiás | 207km |
| Bonfinópolis | 35km |
| Bonópolis | 482km |
| Brazabrantes | 42km |
| Britânia | 337km |
| Buriti Alegre | 180km |
| Buriti de Goiás | 160km |
| Buritinópolis | 476km |
| Cabeceiras | 343km |
| Cachoeira Alta | 362km |
| Cacheira de Goiás | 178km |
| Cachoeira Dourada | 237km |
| Caçu | 339km |
| Caiapônia | 344km |
| Caldas Novas | 165km |
| Caldazinha | 28km |
| Campestre de Goiás | 55km |
| Campinaçu | 464km |
| Campinorte | 325km |
| Campo Alegre de Goiás | 256km |
| Campo Limpo de Goiás | 70km |
| Campos Belos | 606km |
| Campos Verdes | 319km |
| Carmo do Rio Verde | 175km |
| Castelândia | 271km |
| Catalão | 249km |
| Caturaí | 44km |
| Cavalcante | 506km |
| Ceres | 183km |
| Cezarina | 71km |
| Chapadão do Céu | 503km |
| Cidade Ocidental | 192km |
| Cocalzinho de Goiás | 129km |
| Colinas do Sul | 393km |
| Córrego do Ouro | 178km |
| Corumbá de Goiás | 111km |
| Corumbaíba | 222km |
| Cristalina | 268km |
| Cristianópolis | 94km |
| Crixás | 328km |
| Cromínia | 88km |
| Cumari | 258km |
| Damianópolis | 535km |
| Damolândia | 60km |
| Davinópolis | 290km |
| Diorama | 264km |
| Divinópolis de Goiás | 669km |
| Doverlândia | 412km |
| Edealina | 145km |
| Edéia | 130km |
| Estrela do Norte | 374km |
| Faina | 211km |
| Fazenda Nova | 223km |
| Firminópolis | 126km |
| Flores de Goiás | 437km |
| Formosa | 282km |
| Formoso | 418km |
| Gameleira de Goiás | 104km |
| Goianápolis | 48km |
| Goiandira | 250km |
| Goianésia | 198km |
| GOIÂNIA | 0km |
| Goianira | 28km |
| Goiás | 141km |
| Goiatuba | 176km |
| Gouvelândia | 311km |
| Guapó | 38km |
| Guaraíta | 182km |
| Guarani de Goiás | 563km |
| Guarinos | 275km |
| Heitoraí | 139km |
| Hidrolândia | 35km |
| Hidrolina | 270km |
| Iaciara | 513km |
| Inaciolândia | 298km |
| Indiara | 103km |
| Inhumas | 49km |
| Ipameri | 202km |
| Ipiranga de Goiás | 217km |
| Iporá | 234km |
| Israelândia | 207km |
| Itaberaí | 102km |
| Itaguari | 105km |
| Itaguaru | 125km |
| Itajá | 420km |
| Itapaci | 235km |
| Itapirapuã | 202km |
| Itapuranga | 166km |
| Itarumã | 377km |
| Itauçu | 70km |
| Itumbiara | 211km |
| Ivolândia | 190km |
| Jandaia | 125km |
| Jaraguá | 143km |
| Jataí | 322km |
| Jaupaci | 225km |
| Jesúpolis | 139km |
| Joviânia | 166km |
| Jussara | 232km |
| Lagoa Santa | 445km |
| Leopoldo de Bulhões | 61km |
| Luziânia | 196km |
| Mairipotaba | 99km |
| Mambaí | 526km |
| Mara Rosa | 367km |
| Marzagão | 195km |
| Matrinchã | 269km |
| Maurilândia | 255km |
| Mimoso de Goiás | 267km |
| Minaçu | 536km |
| Mineiros | 433km |
| Moiporá | 178km |
| Monte Alegre de Goiás | 569km |
| Montes Claros de Goiás | 297km |
| Montividiu | 283km |
| Montividiu do Norte | 465km |
| Morrinhos | 125km |
| Morro Agudo de Goiás | 204km |
| Mossâmedes | 156km |
| Mozarlândia | 309km |
| Mundo Novo | 430km |
| Mutunópolis | 411km |
| Nazário | 76km |
| Nerópolis | 35km |
| Niquelândia | 377km |
| Nova América | 252km |
| Nova Aurora | 257km |
| Nova Crixás | 392km |
| Nova Glória | 207km |
| Nova Iguaçu de Goiás | 342km |
| Nova Roma | 583km |
| Nova Veneza | 47km |
| Novo Brasil | 204km |
| Novo Gama | 177km |
| Novo Planalto | 494km |
| Orizona | 139km |
| Ouro Verde de Goiás | 57km |
| Ouvidor | 265km |
| Padre Bernardo | 246km |
| Palestina de Goiás | 303km |
| Palmeiras de Goiás | 80km |
| Palmelo | 125km |
| Palminópolis | 122km |
| Panamá | 190km |
| Paranaiguara | 362km |
| Paraúna | 160km |
| Perolândia | 420km |
| Petrolina de Goiás | 73km |
| Pilar de Goiás | 264km |
| Piracanjuba | 85km |
| Piranhas | 325km |
| Pirenópolis | 121km |
| Pires do Rio | 142km |
| Planaltina | 258km |
| Pontalina | 114km |
| Porangatu | 407km |
| Porteirão | 295km |
| Portelândia | 464km |
| Posse | 507km |
| Professor Jamil | 69km |
| Quirinópolis | 293km |
| Rialma | 185km |
| Rianápolis | 177km |
| Rio Quente | 173km |
| Rio Verde | 231km |
| Rubiataba | 231km |
| Sanclerlândia | 140km |
| Santa Bárbara de Goiás | 49km |
| Santa Cruz de Goiás | 112km |
| Santa Fé de Goiás | 269km |
| Santa Helena de Goiás | 219km |
| Santa Isabel | 206km |
| Santa Rita do Araguaia | 520km |
| Santa Rita do Novo Destino | 219km |
| Santa Rosa de Goiás | 86km |
| Santa Tereza de Goiás | 392km |
| Santa Terezinha de Goiás | 296km |
| Santo Antônio da Barra | 194km |
| Santo Antônio de Goiás | 27km |
| Santo Antônio do Descoberto | 175km |
| São Domingos | 658km |
| São Francisco de Goiás | 126km |
| São João da Paraúna | 170km |
| São João d'Aliança | 350km |
| São Luís de Montes Belos | 135km |
| São Luiz do Norte | 246km |
| São Miguel do Araguaia | 476km |
| São Miguel do Passa Quatro | 112km |
| São Patrício | 183km |
| São Simão | 377km |
| Senador Canedo | 19km |
| Serranópolis | 398km |
| Silvânia | 83km |
| Simolândia | 459km |
| Sítio d'Abadia | 565km |
| Taquaral de Goiás | 91km |
| Teresina de Goiás | 483km |
| Terezópolis de Goiás | 32km |
| Três Ranchos | 284km |
| Trindade | 26km |
| Trombas | 441km |
| Turvânia | 103km |
| Turvelândia | 239km |
| Uirapuru | 361km |
| Uruaçu | 307km |
| Uruana | 157km |
| Urutaí | 167km |
| Valparaíso de Goiás | 184km |
| Varjão | 73km |
| Vianópolis | 92km |
| Vicentinópolis | 161km |
| Vila Boa | 359km |
| Vila Propício | 229km |
Guia turístico
Fonte: Prefeitura de Goiás
Bandeira
Criada por Joaquim Bonifácio de Siqueira, a bandeira do estado de Goiás foi instituída em 30 de julho de 1919, pelo então governador João Alves de Castro.
Apresenta uma forma retangular com oito listras horizontais, quatro amarelas e quatro verdes, intercaladas. Localizado no canto superior esquerdo da bandeira encontra-se um retângulo na cor azul com cinco estrelas brancas em seu interior. Quatro dessas estrelas são maiores, dispostas uma em cada canto do retângulo, e há uma estrela menor no centro.
As quatro faixas na cor verde representam, assim como na bandeira do Brasil, as matas e a natureza.;
As outras quatro faixas em amarelo representam o ouro e as riquezas;
O retângulo localizado no canto superior esquerdo representa o céu. As cinco estrelas brancas em seu interior simbolizam o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul foi a constelação que inspirou dois dos antigos nomes do Brasil, Ilha de Vera Cruz e Terra de Santa Cruz.